| ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | |||||
| Μαθήματα | Ώρες | Μαθήματα | Ώρες | Μαθήματα | Ώρες | ||
| ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 3 | ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 3 | ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 3 | ||
| ΑΡΧΑΙΑ | 5 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 4 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 4 | ||
| ΛΑΤΙΝΙΚΑ | 2 | ΦΥΣΙΚΗ | 2 | ΑΕΠΠ | 1 | ||
| ΙΣΤΟΡΙΑ | 1 | ΧΗΜΕΙΑ | 2 | ΑΟΘ | 1 | ||
| ΒΙΟΛΟΓΙΑ | 1 | ||||||
* Οι μαθητές της Β' Λυκείου θα γράψουν έως 23 τρίωρα διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς